NEXT GEN ARENA
Data | Sessione | Orario | Turno (Numero di incontri)* |
---|---|---|---|
Mar 8 | Pomeridiana | 14:00 | Round robin (2) |
Mar 8 | Serale | 19:30 | Round robin (2) |
Mer 9 | Pomeridiana | 14:00 | Round robin (2) |
Mer 9 | Serale | 19:30 | Round robin (2) |
Gio 10 | Pomeridiana | 14:00 | Round robin (2) |
Gio 10 | Serale | 19:30 | Round robin (2) |
Ven 11 | 19:00 | Semifinali (2) | |
Sab 12 | 21:00 | Finale (1) |
(*) Il numero delle partite, gli orari di gioco e il programma sono indicativi e potranno subire variazioni.
Al termine della sessione pomeridiana, anche i possessori di biglietto per la sessione serale dovranno comunque uscire dall’impianto.