Prezzi
Biglietti
Data | Sessione | Orario | PLATINUM | GOLD | SILVER | TOP | PREMIUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 8 | Pomeridiana | 14:00 | € 45,00 | € 43,00 | € 35,00 | € 25,00 | € 20,00 |
Mar 8 | Serale | 19:30 | € 55,00 | € 50,00 | € 40,00 | € 31,00 | € 25,00 |
Mer 9 | Pomeridiana | 14:00 | € 55,00 | € 50,00 | € 40,00 | € 31,00 | € 25,00 |
Mer 9 | Serale | 19:30 | € 65,00 | € 62,00 | € 50,00 | € 37,00 | € 30,00 |
Gio 10 | Pomeridiana | 14:00 | € 55,00 | € 50,00 | € 40,00 | € 31,00 | € 25,00 |
Gio 10 | Serale | 19:30 | € 65,00 | € 62,00 | € 50,00 | € 37,00 | € 30,00 |
Ven 11 | Serale | 19:00 | € 168,00 | € 144,00 | € 118,00 | € 68,00 | € 50,00 |
Sab 12 | Serale | 21:00 | € 204,00 | € 168,00 | € 138,00 | € 80,00 | € 60,00 |
Abbonamenti
Data | PLATINUM | GOLD | SILVER | TOP | PREMIUM |
---|---|---|---|---|---|
Giornaliero Mar 8 | € 90,00 | € 80,00 | € 65,00 | € 50,00 | € 40,00 |
Giornaliero Mer 9 | € 105,00 | € 100,00 | € 80,00 | € 60,00 | € 50,00 |
Giornaliero Gio 10 | € 105,00 | € 100,00 | € 80,00 | € 60,00 | € 50,00 |
Abbonamento (8 sessioni) | € 490,00 | € 435,00 | € 350,00 | € 255,00 | € 200,00 |
Ai prezzi dei biglietti verrà aggiunto un diritto di prevendita pari al 10%.
These prices are valid until 31/03/2022.
Il numero delle partite, gli orari di gioco e il programma sono indicativi e potranno subire variazioni.
I tesserati FIT 2022 nati dopo il 9 novembre 2001 potranno usufruire entro il 31 agosto di una tariffa scontata del 21% sui singoli biglietti. I tesserati FIT 2022 nati dopo il 9 novembre 2008 potranno usufruire entro il 31 agosto di una tariffa scontata del 50% sui singoli biglietti.
Informiamo che, per accedere, verrà chiesto di esibire la tessera FIT unitamente ad un documento di identità.