NEXT GEN ARENA
Date | Session | Horaires | Tournoi (Nombre de matchs)* |
---|---|---|---|
Mar 8 | Après midi | 14:00 | Round robin (2) |
Mar 8 | Soir | 19:30 | Round robin (2) |
Mer 9 | Après midi | 14:00 | Round robin (2) |
Mer 9 | Soir | 19:30 | Round robin (2) |
Jeu 10 | Après midi | 14:00 | Round robin (2) |
Jeu 10 | Soir | 19:30 | Round robin (2) |
Ven 11 | 19:00 | Demi finales (2) | |
Sam 12 | 21:00 | Finale (1) |
(*) Le nombre et les horaires des matchs et le programme sont indicatifs et peuvent être sujets à changement.
À la fin de la session de l'après-midi, même les détenteurs de billets pour la session du soir devront encore quitter l'établissement.